| Max size (A+B)×2 | 3800 mm |
| Min size (A+B)×2 | 740 mm |
| Max size (C+D+C) | 3000 mm |
| Min size (C+D+C) | 250 mm |
| Min cover size C | 50 mm |
| Max cover size C | 560 mm |
| Max width B | 760 mm |
| Min width B | 150 mm |
| Max length A | 1140 mm |
| Min length A | 250 mm |
| Max height D | 2000 mm |
| Min height D | 100 mm |
| Max stitching width of E | 40 mm |
| Max paper feeding height | 900 mm |
| Machine width | 2850 mm |
| Machine weight (ton) | 2 |
| Speed (times/minute) | 600 |
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews